Weitere Termine für das Jahr 2026 sind noch in Ausarbeitung und folgen immer wieder.
| DATUM | UHRZEIT | EVENT | ZIELGRUPPE | KONTAKT |
| FEBRUAR | ||||
| 26.02. | 19:00 |
120. Jahreshauptversammlung Gasthaus Grünberg am See |
GRV-Mitglieder | Wolfgang Öhlinger |
| MÄRZ | ||||
| 21.03. | 1. Trainingsregatta Ottensheim (Rudertag) | SCH, JUN | ||
| APRIL | ||||
| 01.-12.04. | Jugend Anfängerkurs 1 | |||
| 11.04. | Inn River Race | GRV-Mitglieder | ||
| 18.04. | Sternfahrt Wallsee | GRV-Mitglieder | ||
| 19.04. | Anrudern | GRV-Mitglieder | ||
| 25.04. | 16. Langstreckenregatte Mondsee 10/20km | GRV-Mitglieder | ||
| MAI | ||||
| 06.05.-21.05. | Erwachsenen Anfängerkurs 1 | |||
| JUNI | ||||
| 06.06. |
2. Trainingsregatta Ottensheim |
SCH, JUN | ||
| 11.06. |
Clubabend / 18:00 Ausrudern / 19:30 Abendessen |
GRV-Mitglieder | ||
| 21.06. |
Sommersonnenwende / 18:30 Bootseinteilung |
GRV-Mitglieder | ||
| JULI | ||||
| 16.07. | Clubabend / 18:00 Ausrudern / 19:30 Abendessen | GRV-Mitglieder | ||
| 17.07. | Ferienpass für Kinder | |||
| 18.07. | 4. Sternfahrt Ister | GRV-Mitglieder | ||
| 20.-26.07. | Jugend Anfängerkurs 2 | |||
| 29.07. | Mondscheinrudern / 18:15 Bootseinteilung | GRV-Mitglieder | ||
| AUGUST | ||||
| 20.08. | Clubabend / 18:00 Ausrudern / 19:30 Abendessen | GRV-Mitglieder | ||
| 27.08. | Mondscheinrudern / 18:15 Bootseinteilung | GRV-Mitglieder | ||
| SEPTEMBER | ||||
| 03.09. | Clubabend / 18:00 Ausrudern / 19:30 Abendessen | GRV-Mitglieder | ||
| 05.-06.09. | Int. Regatta Villach | SCH, JUN | ||
| 11.09.-13.09. | ÖM 2026 Coastal Rowing | |||
| 20.09. | 6-Seen Regatta Wolfgangsee | GRV Mitglieder | ||
| 25.-27.09. | ÖM | SCH, JUN | ||
| OKTOBER | ||||
| 03.10. | LM OÖ | SCH, JUN | ||
| 18.10. | Abrudern | GRV Mitglieder | ||
| NOVEMBER | ||||
| 21.11. | GIS Lauf | SCH, JUN | ||
| DEZEMBER | ||||
| 20.12. | Wintersonnenwende-Feier | GRV Mitglieder |
