Wir haben es geschafft.
Dank Eurer sensationellen Teilnahme an der Ergo Challenge 2025/2026 belegt der Gmundner Ruderverein in der Endwertung den tollen dritten Platz. Vor dem Gmundner Ruderverein sind nur die Wiener Großvereine Wiener Ruderklub Donau und Erster Wiener Ruderclub LIA platziert. Mit einem starken "Endspurt" beim 6. und damit letzten Termin der Ergo Challenge 2025/2026 konnten wir den Ruderverein Villach noch überholen. Das vom Sportwart ausgegebene Ziel 1.000.000 m war schon beim dritten Termin erreicht. Dass es dann knapp über 3.000.000 m werden würden und auch LIA nicht uneinholbar vor dem Gmundner Ruderverein liegt überrascht dann doch :-)
| Rang | Verein | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | GESAMT |
| 1 | Wiener Ruderklub Donau | 827.495 | 980.595 | 1.128.413 | 877.811 | 1.022.026 | 817.409 | 5.653.749 |
| 2 | Erster Wiener Ruderclub LIA | 603.248 | 847.090 | 519.144 | 591.598 | 680.705 | 524.830 | 3.766.615 |
| 3 | Gmundner Ruderverein | 337.420 | 460.465 | 469.822 | 499.399 | 468.601 | 851.584 | 3.087.291 |
| 4 | Ruderverein Villach | 360.018 | 464.610 | 401.085 | 465.016 | 590.759 | 565.867 | 2.847.355 |
| 5 | Saarbrücker RG Undine | 317.958 | 329.789 | 302.021 | 317.392 | 367.763 | 215.054 | 1.849.977 |
| 6 | Ruderverein Seewalchen | 298.307 | 288.300 | 269.338 | 240.601 | 86.673 | 136.883 | 1.320.102 |
| 7 | Straubinger Ruderclub | 245.048 | 219.313 | 187.597 | 219.603 | 214.456 | 213.847 | 1.299.864 |
| 8 | Tullner Ruderverein | 166.824 | 163.336 | 157.972 | 133.324 | 155.674 | 114.751 | 891.881 |
| 9 | Verband Kieler Schüler Rudervereine e.V. | 87.192 | 184.609 | 199.960 | 142.698 | 150.444 | 84.985 | 849.888 |
| 10 | RV Prien am Chiemsee | 86.363 | 96.952 | 107.077 | 77.975 | 84.315 | 81.385 | 534.067 |
| 11 | Ruderverein Normannen Klosterneuburg | 158.190 | 130.507 | 56.525 | 64.270 | 49.930 | 51.752 | 511.174 |
| 12 | Wiener Ruderclub Donaubund | 136.964 | 134.718 | 91.917 | 42.470 | 33.713 | 14.607 | 454.389 |
| 13 | Ruderclub Graz | 84.206 | 86.838 | 81.794 | 58.992 | 70.853 | 56.691 | 439.374 |
| 14 | Wiener Ruderklub Argonauten | 91.882 | 72.178 | 83.326 | 55.503 | 63.394 | - | 366.283 |
| 15 | Wiener Ruderverein Ellida | 27.637 | 116.921 | 53.907 | 72.124 | 59.701 | 13.566 | 343.856 |
| 16 | Bamberger Ruderesellschaft | 54.593 | 49.899 | 61.878 | 55.222 | 49.156 | 49.804 | 320.552 |
| 17 | Ruder Union Melk | 52.392 | 59.745 | 28.459 | 63.143 | 52.003 | 27.799 | 283.541 |
| 18 | Linzer Ruderverin ISTER | 82.852 | 61.030 | 37.747 | 21.504 | 21.936 | 15.936 | 241.005 |
| 19 | RV Nibelungen Klosterneuburg | 47.758 | 40.576 | 46.985 | 33.883 | 20.343 | 34.715 | 224.260 |
| 20 | Ruder Club Salzburg | 40.024 | 32.392 | 14.092 | 26.533 | 28.342 | 27.678 | 169.061 |
| 21 | ASKÖ Ruderverein Donau Linz | 34.497 | 25.685 | 19.491 | 56.356 | 18.272 | 5.627 | 159.928 |
| 22 | Ruder Club Wolfgangsee | 75.006 | 34.495 | - | 26.749 | 13.989 | - | 150.239 |
| 23 | Korneuburg Ruderverein Alemannia | 43.503 | 37.161 | 21.991 | 14.470 | 21.790 | - | 138.915 |
| 24 | Polizeisport | 36.173 | 22.444 | 14.433 | 22.454 | 15.361 | 6.421 | 117.286 |
| 25 | Ruderverein Steyr | 26.998 | 19.922 | 14.020 | 7.414 | 7.380 | 14.112 | 89.846 |
| 26 | Steiner Ruder Club | - | 6.720 | 14.950 | 14.969 | 14.990 | 15.081 | 66.710 |
| 27 | Wiener Ruder Club Pirat | 19.950 | 20.444 | 6.899 | 6.803 | 7.117 | - | 61.213 |
| 28 | Ruder Gemeinschaft Grünau | 31.221 | - | 24.948 | - | - | - | 56.169 |
| 29 | Freelancer | 6.099 | 12.482 | 6.254 | 6.274 | 6.217 | 13.798 | 51.124 |
| 30 | Eisenbahn Sportverein Schmöckwitz | 8.152 | 8.250 | 8.252 | 8.208 | 8.102 | 8.001 | 48.965 |
Ein paar beeindruckende Zahlen/Daten/Fakten zur Ergo Challenge aus Gmundner Sicht
- Insgesamt haben 162 GmunderInnen mitgemacht. Dabei haben uns auch Angehörige von Vereinsmitgliedern unterstützt (für die Teilnahmen ist keine Vereinszugehörigkeit notwendig).
- Insgesamt haben wir so bei sechs Terminen der Ergo Challenge 3.087.291 m auf den diversen Geräten errudert, erradelt, erlanglauft.
- Von SchülerInnen bis Masters F waren alle dabei!
- Barbara Leister hat in der Masters Klasse F einen neuen Meterrekord mit 17.034 m (beste 4 Termine) bei der Ergo Challenge aufgestellt - herzliche Gratulation!
- Den sensationellen 2. Gesamtrang der insgesamt 1.434 TeilnehmerInnen bei der Ergo Challenge 2025/2026 belegt unser Christian Spiesberger - GEWALTIG!
- Klaus Reingruber gewinnt die Masters C Klasse mit 31.657 m (beste 4 Termine)
- Jochen Döderlein gewinnt die Masters F Klasse mit 22.573 m (beste 4 Termine)
Abschließend
Es war eine Freude zu sehen wie voll der Ruderverein auch in den dunklen Wintermonaten war, wie reihenweise die persönlichen Bestleistungen gepurzelt sind und dass wirklich jede Altersklasse mit vollem Einsatz dabei war! Bei der erneuten Teilnahme 2026/2027 kann das Ziel nur ein erneuter Stockerlplatz sein - Roland wird rechtzeitig zum Mitmachen aufrufen :-)
Links zu den vollständigen Ergebnissen:
- Vereinsrangliste: https://data.ergochallenge.at/Club_Ranking.php
- Einzelrangliste: https://data.ergochallenge.at/Total_Ranking.php
